11 标注工具
章节正在完善中
本页详细内容正在撰写。各工具快捷键见 快捷键速查表。
工具一览
| 图标 | 工具 | 快捷键 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ▭ | 矩形 | R | 颜色 / 线粗 / 填充 |
| ◯ | 椭圆 | O | 颜色 / 线粗 / 填充 |
| → | 箭头 | A | 颜色 / 线粗 / 箭头大小 |
| ╱ | 直线 | L | 颜色 / 线粗 |
| ✎ | 画笔 | P | 颜色 / 线粗 |
| T | 文字 | T | 颜色 / 字号 / 字体 |
| ▒ | 马赛克 | M | 块大小 |
| ⊙ | 高斯模糊 | B | 模糊半径 |
| ① | 计数标记 | N | 颜色 / 数字自动递增 |
| ━ | 高亮笔 | H | 颜色 / 半透明 Multiply 复合 |
| ★ | 图章 | S | 内置 emoji 库 |
通用属性
- 颜色: 8 色快选 + 自定义色板
- 线粗: 1 / 2 / 3 / 5 / 8 px
- 字号: 12 / 14 / 18 / 24 / 32 pt
- 填充模式: 实心 / 仅描边(矩形 / 椭圆)
撤销 / 重做
所有标注操作走 Command 模式 + CommandStack,保留 ≥ 50 步历史。Ctrl+Z 撤销 / Ctrl+Y 重做。
完整内容陆续补充。
